Herb-Lackhoff-Trophy
Unser alljährliches Turnier
Zum Gedenken an den 1991 verstorbenen langjährigen Präsidenten Herbert Lackhoff wurde im Jahre 1994 das erste große Curlingturnier in Mannheim veranstaltet. Die Herb-Lackhoff-Trophy ist ein familiäres internationales Turnier für bis zu 20 Teams, bei welchem regelmäßig mehrere Nationen vertreten sind. Das belegt auch die Ehrentafel, die bei bisherigen Turnieren Siegerteams aus vier Ländern ausweist.
25. Internationale Herb-Lackhoff-Trophy in Mannheim
Die 25. Herb-Lackhoff-Trophy ist in Planung. Bald folgen hier die ersten Infos.
Ehrentafel
Nr. | Jahr | Land | Team | Skip | Third | Second | Lead |
24. | 2018 | SUI | CC Solothurn | Jens Niebur | Patrick Linder | Heinz Wyss | Caroline Niebur |
23. | 2017 | GER | CC Mannheim | Uwe Saile | Wolfgang Burba | Christoph Möckel | Jürgen Münch |
22. | 2015 | SCO | CC Musketeers Edinburgh | Stephen Rankin | Iain Cormack | Calum Macnee | Alistair Hay |
21. | 2014 | SUI | CC Solothurn Nobodies | Jürg Zeller | Claudio Mombelli | Jürg Graber | Roland Simonet |
20. | 2013 | SUI | Trevolution (CC Solothurn) | Jens Niebur | Patrick Linder | Hubert Brunner | Caroline Niebur |
19. | 2012 | GER | CC Mannheim | Jamie Boutin | Robert Krüger | Andreas Hofmann | Carmen Dohm |
18. | 2011 | GER | CC Mannheim | Uwe Saile | Jürgen Beck | Christoph Möckel | Jürgen Münch |
17. | 2010 | GER | CC Mannheim | Uwe Saile | Jürgen Beck | Christoph Möckel | Jürgen Münch |
16. | 2009 | GER | CC Mannheim | Uwe Saile | Jürgen Beck | Christoph Möckel | Jürgen Münch |
15. | 2008 | SUI | CC Solothurn | Jens Niebur | Hubert Brunner | Hannu Niemelä | René Morgenthaler |
14. | 2007 | SUI | CC Solothurn | Jens Niebur | Hannu Niemelä | René Morgenthaler |
|
13. | 2006 | SUI | CC Solothurn | Jens Niebur | Hubert Brunner | Hannu Niemelä | René Morgenthaler |
12. | 2005 | GER | Schnappi | Andreas Lang | Christian Baumann | Josephine Obermann | Karin Fischer |
11. | 2004 | GER | Baden Hills G&CC | Christian und Klaus Unterstab | Holger Hetzel | Christian Baumann | Michael Unterstab |
10. | 2003 | GER | Baden Hills G&CC | Christian Unterstab | Holger Hetzel | Annette Engelhart | Michael Unterstab |
9. | 2002 | SUI | CC Solothurn | Jens Niebur | Hubert Brunner | Knud Niebur | Hannu Niemelä |
8. | 2001 | GER | Baden Hills G&CC | Christian Unterstab | Holger Hetzel | Annette Engelhardt | Michael Unterstab |
7. | 2000 | GER | Baden Hills G&CC | Klaus Unterstab | Holger Hetzel | Christian Wörner | Michael Unterstab |
6. | 1999 | SUI | CG Zürich-Land | Peter von Känel | Dominic Müller | Werner Müller | Hans Müller |
5. | 1998 | GER | CC Mannheim | Jürgen Beck | Rüdiger Kühlwein | Frank Zumbach | Klaus Bohn |
4. | 1997 | SUI | City Schaffhausen | Werner Stähli | Kurt Engeler | Josef Hugentobler | Elsi Hugentobler |
3. | 1996 | SUI | CC Solothurn | Jens Niebur | Knud Niebur | Roland A. Simonet | Hannu Niemelä |
2. | 1995 | LUX | CC Luxembourg | Hansjörg Bless | Nico Schweich | Jasper Winding | Bo Kleimann |
1. | 1994 | GER | EC Oberstburg | Didi Kolb | Sabine Belkofer | Andreas Kempf | Martina Knobloch |
Ergebnisse vergangener HLTs
24. Herb-Lackhoff-Trophy 16.-18.03.2018
Endrangliste:
Rang | Team | Skip | Punkte/Ends/Steine | Spiele |
1. | CC Solothurn Caroline Niebur, Heinz Wyss, Patrick Linder | Jens Niebur | 10 / 24 / 44 | 5 |
2. | CC Mannheim II Hans Harre, Beate Bohlander, Alina Androsova | Uwe Saile | 6 / 21 / 33 | 5 |
3. | CC Mannheim I Irene Beck, Andreas Saile, Simone Ackermann | Jürgen Beck | 8 / 23 / 39 | 5 |
4. | ICS MAS | Rüdiger Kühlwein | 6 / 23 / 37 | 5 |
5. | Kölner EK I | Leandra Müller | 6 / 21 / 31 | 5 |
6. | Baden Hills G&CC | Klaus Unterstab | 4 / 20 / 40 | 5 |
7. | CC Mannheim III | Max Kattermann | 4 / 18 / 36 | 5 |
8. | Eintracht Frankfurt | Tom Andrew Sutherland | 4 / 18 / 29 | 5 |
9. | Geo Giants | Jürgen Münch | 2 / 18 / 28 | 5 |
10. | Kölner EK II – B16 | Marta Frost | 0 / 12 / 17 | 5 |
23. Herb-Lackhoff-Trophy 17.-19.03.2018
Rang | Team | Skip | Punkte/Ends/Steine | Spiele |
1. | CC Mannheim I Jürgen Münch, Christoph Möckel, Wolfgang Burba | Uwe Saile | 7 / 25 / 47 | 5 |
2. | CC Grenchen Michel Heussy, Ruwen Urech, Christoph Hirt, Patrick Schreiner | Patrik Urech | 9 / 25 / 49 | 5 |
3. | CC Solothurn René Morgenthaler, Heinz Wyss | Patrick Linder | 8 / 24 / 50 | 5 |
4. | CC Mannheim II | Jamie Boutin | 8 / 24 / 42 | 5 |
5. | CC Mannheim V | Jens Eger | 6 / 23 / 43 | 5 |
6. | Basler CG | Ernst Moser | 6 / 19 / 31 | 5 |
7. | Mann-Schaff-So | Werner Stähli | 5 / 21 / 32 | 5 |
8. | CC Sihlsee | Hans Oechslin | 5 / 21 / 29 | 5 |
9. | CC Schwenningen | Jens Wilke | 5 / 18 / 33 | 5 |
10. | Margarita4Swiss | Markus Fischer | 5 / 17 / 35 | 5 |
11. | CC Mannheim III | Jürgen Beck | 4 / 13 / 24 | 4 |
12. | Solothurn Nobodies | Jürg Zeller | 3 / 19 / 28 | 4 |
13. | Kölner EK | Leandra Müller | 3 / 16 / 27 | 4 |
14. | CC Mannheim IV | Andreas Gebauer | 2 / 16 / 23 | 4 |
15. | Luxemburg | Marc Hansen | 2 / 14 / 24 | 4 |
16. | Eintracht Frankfurt I – Broombastic | Jörg Möser | 2 / 11 / 18 | 4 |
17. | Eintracht Frankfurt II – Coppa Romana | Manfred Hübner | 2 / 9 / 10 | 4 |
18. | Eintracht Frankfurt III – DEAF | Jörg Groh | 0 / 10 / 11 | 4 |
22. Herb-Lackhoff-Trophy 13.-15.03.2015
Endrangliste:
Rang | Team | Skip | Punkte/Ends/Steine | Spiele |
1. | Musketeers Edinburg II Alistair Hay, Calum Macnee, Iain Cormack | Stephen Rankin | 8 / 25 / 43 | 5 |
2. | Musketeers Edinburg I Gus Allan, Paul Baughan, Hamish Loraine Smith | Alan Chalmers | 8 / 24 / 46 | 5 |
3. | NYP Thomas Kool, Scott Moon, Andrew Grant | Reg Wiebe | 8 / 23 / 39 | 5 |
4. | Musketeers Edinburg III | Graham Cormack | 7 / 23 / 52 | 5 |
5. | ECO / KEK | Wolfgang Burba | 7 / 22 / 48 | 5 |
6. | CC Malothun | Jürgen Beck | 7 / 20 / 45 | 5 |
7. | Solothurner Juniorinnen | Kim Niebur | 7 / 20 / 36 | 5 |
8. | Solothurn Nobodies | Jürg Zeller | 6 / 22 / 42 | 5 |
9. | Besançon | Gorges Pernin | 4 / 21 / 38 | 5 |
10. | Curling Schaffhausen I | Werner Stähli | 4 / 20 / 34 | 5 |
11. | CC Solothurn II | Knud Niebur | 4 / 15 / 28 | 4 |
12. | CC Mannheim I | Uwe Saile | 4 / 15 / 22 | 4 |
13. | CC Morges | Jean Poirier | 4 / 14 / 26 | 4 |
14. | CC Eiskristall Schwenningen | Jürgen Behrendt | 2 / 18 / 28 | 4 |
15. | CC Mannheim III | Rüdiger Kühlwein | 2 / 16 / 24 | 4 |
16. | CC Interlaken | Peter Termignone | 2 / 16 / 22 | 4 |
17. | CC Solothurn I | Jens Niebur | 2 / 13 / 25 | 4 |
18. | Guckst Du | Bonzo (Rudi Rammig) | 2 / 12 / 24 | 4 |
19. | CC Mannheim II | Jamie Boutin | 2 / 12 / 23 | 4 |
20. | Viry-Châtillon | Sandrine Leveque | 0 / 6 / 10 | 4 |
21. Herb-Lackhoff-Trophy 14.-16.03.2014
Endrangliste:
Rang | Team | Skip | Punkte/Ends/Steine | Spiele |
1. | Solothurn Nobodies Roland Simonet, Jürg Graber, Claudio Mombelli | Jürg Zeller | 10 / 24 / 44 | 5 |
2. | Baden-Hills G&CC Joachim Hagen, Thomas Engelhardt, Christian Unterstab | Klaus Unterstab | 6 / 24 / 40 | 5 |
3. | CC Solothurn I Carolin Niebur, Hubert Brunner, Patrick Linder | Jens Niebur | 8 / 25 / 53 | 5 |
4. | CC Mannheim / CC Schwenningen | Jamie Boutin | 8 / 21 / 38 | 5 |
5. | Kölner EK I | Christoph Möckel | 6 / 23 / 34 | 5 |
6. | Curling Schaffhausen I | Werner Stähli | 6 / 22 / 41 | 5 |
7. | Junioren Baden-Württemberg | Max Kattermann | 6 / 19 / 37 | 5 |
8. | CC Mannheim II | Pia-Lisa Schöll | 5 / 21 / 41 | 5 |
9. | CC Mannheim I | Uwe Saile | 4 / 21 / 34 | 5 |
10. | Solothurner Juniorinnen | Kim Niebur | 4 / 18 / 32 | 5 |
11. | CC Morges | Jean Poirier | 4 / 15 / 31 | 4 |
12. | CC Solothurn II | Knud Niebur | 4 / 14 / 28 | 4 |
13. | CC Eiskristall Schwenningen | Jürgen Behrendt | 3 / 15 / 28 | 4 |
14. | Kölner EK II | James Weber | 2 / 16 / 29 | 4 |
15. | CC Thunnheim | Jürgen Beck | 2 / 15 / 18 | 4 |
16. | Viry-Châtillon | Sandrine Leveque | 2 / 11 / 22 | 4 |
17. | CC Thun-Regio | Peter Spielmann | 2 / 10 / 16 | 4 |
18. | Curling Schaffhausen II | Heinz Reschek | 0 / 11 / 14 | 4 |
20. Herb-Lackhoff-Trophy 15.-17.03.2013
Endrangliste:
Rang | Team | Skip | Punkte/Ends/Steine | Spiele |
1 | Trevolution Carolin Niebur, Hubert Brunner, Patrick Linder | Jens Niebur | 9 / 22 / 42 | 5 |
2. | CC Mannheim IV Heike Worgall, Claus Schneider | Rüdiger Kühlwein | 6 / 22 / 33 | 5 |
3. | Kölner EK I Fridolin Möckel, James Weber, Christoph Möckel | Sebastian Jacoby | 8 / 23 / 40 | 5 |
4. | CC Thunnheim | Jürgen Beck | 7 / 24 / 34 | 5 |
5. | Solothurn Nobodies | Jürg Zeller | 7 / 21 / 31 | 5 |
6. | Viry-Châtillon | Michel Duverne | 5 / 22 / 31 | 5 |
7. | CC Mannheim I | Jamie Boutin | 5 / 19 / 37 | 5 |
8. | CC Eiskristall Schwenningen | Jürgen Behrendt | 5 / 15 / 32 | 5 |
9. | CC Mannheim II | Uwe Saile | 4 / 18 / 29 | 4 |
10. | CC Solothurn | Knud Niebur | 3 / 18 / 24 | 4 |
11. | CC Lausanne Olympique | Jean Poirier | 3 / 15 / 29 | 4 |
12. | Junioren Baden-Württemberg | Max Kattermann | 3 / 13 / 22 | 4 |
13. | Curling Schaffhausen | Werner Stähli | 3 / 12 / 19 | 4 |
14. | CC Mannheim III | Joe Benson | 2 / 15 / 21 | 4 |
15. | Solothurner Juniorinnen | Claudine Gysin | 2 / 14 / 23 | 4 |
16. | Kölner EK II | Jennifer Struble | 0 / 9 / 11 | 4 |
19. Herb-Lackhoff-Trophy 16.-18.03.2012
Endrangliste:
Rang | Team | Skip | Punkte/Ends/Steine | Spiele |
1. | CC Mannheim I Carmen Dohm, Andreas Hofmann, Robert Krüger | Jamie Boutin | 10 / 22 / 44 | 5 |
2. | Kölner EK Fridolin Möckel, Sebastian Jakoby, Tim Schols | Christoph Möckel | 6 / 24 / 42 | 5 |
3. | Geo Giants Dietmar Sperfeld, Reinhold Mussehl, Andreas Gebauer | Jürgen Münch | 8 / 22 / 41 | 5 |
4. | CC Viry- Châtillon II | Christian Nouhaud | 7 / 25 / 41 | 5 |
5. | Russland-Damen | Yana Nehrasova | 7 / 24 / 45 | 5 |
6. | CC Solothurn | Knud Niebur | 7 / 22 / 39 | 5 |
7. | CC Solothurn-Anbassadoren | Andreas Uhlmann | 6 / 20 / 37 | 5 |
8. | Baden Hills G&CC | Klaus Unterstab | 6 / 20 / 34 | 5 |
9. | Trevolution Oldies | Patrick Linder | 4 / 20 / 42 | 5 |
10. | Trevolution Jungsters | Jens Niebur | 4 / 19 / 42 | 5 |
11. | Eintracht Frankfurt – Mainhatten – Ice Wheelers | Jens Jäger | 4 / 16 / 26 | 4 |
12. | CC Lausanne Olympique | Jean Poirier | 4 / 15 / 27 | 4 |
13. | CC Eiskristall Schwenningen | Jürgen Behrendt | 4 / 15 / 24 | 4 |
14. | CC Mannheim IV | Uwe Saile | 4 / 11 / 24 | 4 |
15. | Eintracht Frankfurt | Andreas Dosch | 2 / 15 / 28 | 4 |
16. | Solothurn-Nobodies | Claudio Mombelli | 2 / 15 / 21 | 4 |
17. | Margarita Wigwam | Martin Burri | 2 / 12 / 26 | 4 |
18. | CCM-Damen – Besserwishers | Colleen Towns-Eger | 2 / 11 / 23 | 4 |
19. | CC Mannheim IV | Rüdiger Kühlwein | 1 / 17 / 29 | 4 |
20. | CC Viry-Châtillon I | Stéphane Vergnaud | 0 / 7 / 9 | 4 |
18. Herb-Lackhoff-Trophy 18.-20.03.2011
Endrangliste:
Rang | Team | Skip | Punkte/Ends/Steine | Spiele |
1. | CC Mannheim I Jürgen Münch, Christoph Möckel, Jürgen Beck | Uwe Saile | 10 / 25 / 40 | 5 |
2. | CC Solothurn Heinz Wyss, Hubert Brunner, Patrick Linder | Jens Niebur | 6 / 23 / 41 | 5 |
3. | CC Mannheim II Jason Elbert, Andreas Hofmann, Robert Krüger | Jamie Boutin | 8 / 23 / 52 | 5 |
4. | CC Eiskristall Schwenningen | Jürgen Behrendt | 8 / 20 / 41 | 5 |
5. | CC Lausanne Olympique | Jean Poirier | 6 / 21 / 39 | 5 |
6. | CC Mannheim III | Rüdiger Kühlwein | 6 / 20 / 36 | 5 |
7. | Tschechien – Prag | Dominik Mokris | 4 / 23 / 41 | 5 |
8. | Solothurn Nobodies | Jürg Zeller | 4 / 20 / 38 | 5 |
9. | CC Thun-Kyburg | Heinz Glauser | 4 / 16 / 24 | 4 |
10. | CC Kaufleute Schaffhausen | Werner Stähli | 4 / 15 / 30 | 4 |
11. | CC Kloten | Erwin Wacker | 4 / 15 / 27 | 4 |
12. | Sweep’n Freeze Sissach I | Daniel Senn | 2 / 16 / 26 | 4 |
13. | Baden Hills G&CC | Holger Hetzel | 2 / 14 / 20 | 4 |
14. | Solo-Mann | Knud Niebur | 2 / 11 / 21 | 4 |
15. | Sweep’n Freeze Sissach II | Daniel Stocker | 2 / 10 / 15 | 4 |
16. | CC Mannheim IV | Andreas Gebauer | 0 / 9 / 14 | 4 |
17. Herb-Lackhoff-Trophy 19.-21.03.2010
Endrangliste:
Rang | Team | Skip | Punkte/Ends/Steine | Spiele |
1. | CC Mannheim I Jürgen Münch, Christoph Möckel, Jürgen Beck | Uwe Saile | 10 / 23 / 47 | 5 |
2. | CC Solothurn Nobodies Roland A. Simonet, Jürg Graber, Claudio Mombelli | Jürg Zeller | 8 / 21 / 43 | 5 |
3. | CC Mannheim II Steffen Schröder, Andreas Hofmann, Robert Krüger | Jamie Boutin | 8 / 25 / 49 | 5 |
4. | The Rock Rockers | Manuel Walter | 8 / 22 / 45 | 5 |
5. | CC Mannheim III | Rüdiger Kühlwein | 7 / 25 / 42 | 5 |
6. | Baden Regio – Ice Birds | Manfred Item | 6 / 21 / 31 | 5 |
7. | CC Lausanne Olympique | Jean Poirier | 5 / 22 / 33 | 5 |
8. | CC Thun-Kyburg I | Heinz Glauser | 5 / 17 / 34 | 5 |
9. | CC Thun-Kyburg / Köln | Konstatin Möckel | 5 / 13 / 25 | 4 |
10. | CC Solothurn II | Knud Niebur | 4 / 19 / 35 | 4 |
11. | CC Thun-Kyburg II | Christian Roth | 4 / 18 / 35 | 4 |
12. | CC Mannheim IV | Werner Stähli | 4 / 17 / 32 | 4 |
13. | Baden Hills G&CC | Klaus Unterstab | 4 / 16 / 29 | 4 |
14. | Slowakei – Arctic Gorillas | Juraj Gallo | 4 / 14 / 22 | 4 |
15. | CC Luxembourg | Mike de Tracy | 4 / 14 / 21 | 4 |
16. | USA – Granite CC Seattle | Joe Benson | 4 / 12 / 17 | 4 |
17. | CC Sion – Trefle a Quatre | Frédéric Savioz | 3 / 15 / 25 | 4 |
18. | CC Schwenningen / Mannheim | Jens Eger | 2 / 14 / 31 | 4 |
19. | Russland – CC Neva Moskau | Jana Nekrasova | 2 / 14 / 25 | 4 |
20. | CC Solothurn I | Hubert Brunner | 2 / 13 / 26 | 4 |
21. | Eintracht Frankfurt II | Mariia Rauhala | 2 / 13 / 14 | 4 |
22. | CC Eiskristall Schwenningen | Jürgen Behrendt | 2 / 10 / 13 | 4 |
23. | Eintracht Frankfurt I | Klaus-Peter Fischer-Hellmann | 1 / 13 / 17 | 4 |
24. | CC Sils-Maria | Christian Adank | 0 / 8 / 10 | 4 |
16. Herb-Lackhoff-Trophy 13.-15.03.2009
Endrangliste:
Rang | Team | Skip | Punkte/Ends/Steine | Spiele |
1. | CC Mannheim I Jürgen Münch, Christoph Möckel, Jürgen Beck | Uwe Saile | 10 / 22 / 35 | 5 |
2. | CC Mannheim II – Mad Cows Steffen Schröder, Andreas Hofmann, Robert Krüger | Jamie Boutin | 7 / 23 / 36 | 5 |
3. | CC Solothurn II Thomas Lüthy, Martin Simonet, Patrick Linder | Knud Niebur | 8 / 26 / 53 | 5 |
4. | CC Solothurn Nobodys | Claudio Mombelli | 8 / 24 / 44 | 5 |
5. | Schaffhausen/Thun | Werner Stähli | 7 / 22 / 43 | 5 |
6. | Solothurn-Ambassadoren | Andreas Uhlmann | 6 / 22 / 35 | 5 |
7. | CC Solothurn I | Jens Niebur | 6 / 21 / 49 | 5 |
8. | SoloMann | Markus Bomonti | 4 / 20 / 33 | 5 |
9. | CC Mannheim VI | Konstantin Möckel | 4 / 19 / 31 | 5 |
10. | CC Mannheim III | Rüdiger Kühlwein | 4 / 18 / 27 | 5 |
11. | CC Mannheim IV | Hansjörg Eger | 4 / 14 / 31 | 4 |
12. | CC Thun | Björn Schröder | 4 / 14 / 28 | 4 |
13. | Baden Regio | Sepp Moser | 4 / 14 / 26 | 4 |
14. | CC Wiehl | Horst Dickescheid | 2 / 15 / 20 | 4 |
15. | CC Eiskristall Schwenningen | Jürgen Behrendt | 2 / 14 / 28 | 4 |
16. | 1. Vienna CC | Harald Margl | 2 / 8 / 13 | 4 |
17. | CC Mannheim Junioren | Hans Menzel | 0 / 13 / 17 | 4 |
18. | Eintracht Frankfurt | Manfred Hübner | 0 / 10 / 14 | 4 |
15. Herb-Lackhoff-Trophy 14.-16.03.2008
Endrangliste:
Rang | Team | Skip | Punkte/Ends/Steine | Spiel |
1. | CC Solothurn I René Morgenthaler, Hannu Niemelä, Hubert Brunner | Jens Niebur | 9 / 24 / 47 | 5 |
2. | CC Solothurn II Heinz Wyss, Martin Simonet, Patrick Linder | Knud Niebur | 8 / 19 / 36 | 5 |
3. | Ungarn Gabor Bartalus, Andras Rokusfavy, Lajos Belleli | Gabor Riesz | 8 / 23 / 47 | 5 |
4. | CC Mannheim I | Uwe Saile | 7 / 21 / 38 | 5 |
5. | CC Mannheim II – Mad Cows | Jamie Boutin | 6 / 24 / 39 | 5 |
6. | CC Füssen | Nico Erlewein | 6 / 16 / 33 | 5 |
7. | CC Mannheim III – Smarties | Hansjörg Eger | 5 / 23 / 42 | 5 |
8. | Solomann | Markus Bomonti | 5 / 21 / 40 | 5 |
9. | CC Solothurn Nobodies | Jürg Zeller | 4 / 25 / 47 | 5 |
10. | CC Eiskristall Schwenningen | Jürgen Behrendt | 4 / 17 / 32 | 5 |
11. | CC Mannheim Junioren | Hans Menzel | 4 / 13 / 21 | 4 |
12. | Uni Mannheim | Anne Barthel | 2 / 16 / 30 | 4 |
13. | Baden Regio | Kurt Kocher | 2 / 16 / 28 | 4 |
14. | 1. Vienna CC | Harald Margl | 2 / 11 / 23 | 4 |
15. | CC Schwenningen – Ice Rats | Uwe Hantschel | 2 / 8 / 15 | 4 |
16. | Eintracht Frankfurt | Manfred Hübner | 0 / 5 / 8 | 4 |
14. Herb-Lackhoff-Trophy 16.-18.03.2007
Endrangliste:
Rang | Team | Skip | Punkte/Ends/Steine | Spiele |
1. | CC Solothurn I René Morgenthaler, Hannu Niemelä, Jens Niebur | Jens Niebur | 8 / 23 / 36 | 5 |
2. | CC Solothurn Nobodies Jürg Graber, Claudio Mombelli, Jürg Zeller, Roland A. Simonet | Roland A. Simonet | 8 / 21 / 43 | 5 |
3. | Baden Hills G&CC / CC Schwenningen Stefan Kling, Katja Weißer, Moritz Unterstab, Christian Baumann | Christian Baumann | 8 / 22 / 38 | 5 |
4. | Baden Hills G&CC / CC Mannheim | Carmen Feßler | 8 / 22 / 36 | 5 |
5. | CC Mannheim I | Uwe Saile | 7 / 22 / 39 | 5 |
6. | CC Mannheim II – Mad Cows | Jamie Boutin | 6 / 23 / 32 | 5 |
7. | CC Beatenberg | Christian Jaun | 6 / 21 / 41 | 5 |
8. | CC Solothurn II | Knud Niebur | 6 / 19 / 36 | 5 |
9. | Baden Hills G&CC I | Anette Engelhardt | 5 / 24 / 43 | 5 |
10. | Baden Hills G&CC III | Thomas Engelhardt | 4 / 19 / 34 | 5 |
11. | CC Füssen | Charlie Kapp | 4 / 17 / 28 | 4 |
12. | CC Solothurn / CC Mannheim | Markus Bomonti | 4 / 15 / 23 | 4 |
13. | Baden Hills G&CC II | Rainer Oelschläger | 4 / 14 / 24 | 4 |
14. | CC Hamburg | Claus Meyer | 2 / 17 / 31 | 4 |
15. | CC Eiskristall Schwenningen | Jürgen Behrendt | 2 / 15 / 24 | 4 |
16. | CC Mannheim III | Andreas Gebauer | 2 / 14 / 21 | 4 |
17. | CC Schwenningen – Ice Rats | Uwe Hantschel | 2 / 13 / 20 | 4 |
17. | CC Solothurn – Fun on Ice | Markus Klauenbösch | 2 / 13 / 20 | 4 |
19. | CC Unna | Peter Kuckert | 2 / 10 / 15 | 4 |
20. | Eintracht Frankfurt | Heiner Müller | 0 / 10 / 16 | 4 |
13. Herb-Lackhoff-Trophy 17.-19.03.2006
Endrangliste:
Rang | Team | Punkte/Ends/Steine | Spiele |
1. | Solthurn I (Jens Niebur, Hubert Brunner, Hannu Niemelä, René Morgenthaler) | 10 / 30 / 67 | 5 |
2. | Mannheim I (Uwe Saile, Jürgen Beck, Christoph Möckel, Jürgen Münch) | 8 / 22 / 46 | 5 |
3. | Solothurn II (Knud Niebur, Patrick Linder, Martin Simonet, Heinz Wyss) | 7 / 22 / 49 | 5 |
4. | Solothurn Fun on Ice (Markus Klauenbösch, Brigitta Klauenbösch, Marcel Amez-Deroz) | 6 / 24 / 42 | 5 |
5. | Mannheim III (Rüdiger Kühlwein, Andreas Gebauer, Klaus Bohn) | 6 / 22 / 39 | 5 |
6. | Füssen/Unna (Matthias Kuhn, Ralf Wissel, Laynes Lauterbach, Dirk Steinkämper) | 6 / 20 / 38 | 5 |
7. | Solothurn Nobodies (Roland A. Simonet, Jürg Zeller, Claudio Mombelli, Jürg Graber) | 5 / 20 / 40 | 5 |
8. | Solothurn Ambassadoren (Andreas Uhlmann, Heinz Holzer, Urs Bolliger) | 5 / 20 / 34 | 5 |
9. | Hamburg (Claus Meyer, Dirk Bode, Hans Harre, Beate Misskam) | 5 / 17 / 32 | 5 |
10. | Mannheim IV (Carmen Feßler, Claus Schneider, Lasma Strausa, Ulrike Feßler) | 4 / 17 / 27 | 5 |
11. | Mannheim II (Jamie Boutin, Robert Krüger, Andreas Hofmann, Steffen Schröder) | 4 / 12 / 25 | 4 |
12. | Baden Hills G&CC (Christian Unterstab, Annette Engelhardt, Heiko Ganz, Bertram Ganz, Joachim Friz) | 4 / 12 / 22 | 4 |
13. | Schaffhausen/Füssen (Werner Stähli, Hilmar Erlewein, Andrea Bausewein) | 4 / 12 / 21 | 4 |
14. | Schwenningen Ice Rats (Uwe Hantschel, Hartmut Gampe, Volker Gampe Christine Hantschel) | 2 / 16 / 25 | 4 |
15. | Eiskristall Schwenningen (Jürgen Behrendt, Thomas Eger, Brigitte Behrendt, Jens Eger, Hansjörg Eger) | 2 / 14 / 23 | 4 |
16. | Rhein-Main Aviators (Heiner Müller, Horst Heimeier, Manfred Hübner, Dietmar Knapp) | 2 / 12 / 18 | 4 |
17. | Luxemburg Peckvillercher (Marco Etienne, Candic Richards, Sigurd Wallstroem) | 2 / 11 / 18 | 4 |
18. | Erfurt (Nils Jonas Greiner, Uwe Gleisberg, Robert Brähne, Andreas Kalis) | 0 / 7 / 8 | 4 |
Impressum
Curling Club Mannheim e.V.
Präsident
Jürgen Beck
Sudetenstraße 5
68519 Viernheim
+49 (0) 176-700 967 94
praesident@curling-club-mannheim.de
Vizepräsident
Rüdiger Kühlwein
vizepraesident@curling-club-mannheim.de
Curling Club Mannheim e.V.
Käthe-Kollwitz-Str. 23
D-68169 Mannheim
oder
Postfach 120315
D-68054 Mannheim
Eingetragen beim Registriergericht Mannheim VR1309
Wichtiger Hinweis zu allen Links auf dieser Homepage (Urteil LG Hamburg 312 O 85/98): Der Curling Club Mannheim distanziert sich hiermit ausdrücklich von sämtlichen Inhalten aller verlinkten Internet-Seiten. Der CC Mannheim hat auf Inhalte und mögliche Änderungen verlinkter Seiten keinen Einfluss.